外立面实景
大堂实景
电梯厅实景
公共区域实景
| 项目名称 | 东方之门 |
| 类型 | 甲级写字楼 |
| 地址 | 江苏省苏州市园区星港街199号 |
| 区域 | 工业园区 |
| 开发商 | 世邦魏理仕物业管理(中国)有限公司 |
| 竣工年月 | 2018年 |
| 总楼层 | |
| 标准层高 | 标准4.5米,净层高2.9米 |
| 电梯 | 客梯6部 |
| 网络 | |
| 停车位 | 地下1500个左右停车位 |
| 车位费 | 月卡500元/月 |
| 物业管理费 | 23元/平/月元/㎡/月 |
| 租金均价 | 80元/㎡/月 |
| 实用率 | |
| 绿化率 |
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 80元/㎡/月 | 4,000元/月 |
| 80㎡ | 80元/㎡/月 | 6,400元/月 |
| 104㎡ | 80元/㎡/月 | 8,320元/月 |
| 165㎡ | 80元/㎡/月 | 13,200元/月 |
| 230㎡ | 80元/㎡/月 | 18,400元/月 |
| 280㎡ | 80元/㎡/月 | 22,400元/月 |
| 327㎡ | 80元/㎡/月 | 26,160元/月 |
| 350㎡ | 80元/㎡/月 | 28,000元/月 |
暂无项目简介
周边酒店:暂无数据
周边餐饮:暂无数据
周边银行:暂无数据
暂无数据等知名企业已入驻,商业氛围浓厚。
地铁:暂无数据
公交:暂无数据
如需了解东方之门最新出租信息或预约看房,欢迎致电咨询:0512-85889886