外立面实景
大堂实景
电梯厅实景
公共区域实景
| 项目名称 | 苏州中心 |
| 类型 | 甲级写字楼 |
| 地址 | 苏州市工业园区星阳街与苏绣路交叉口 |
| 区域 | 工业园区湖西 |
| 开发商 | A、B座为SAVILLS |
| 竣工年月 | 2017年 |
| 总楼层 | 地上52层(主楼) |
| 标准层高 | 层高4.4米,净高3米 |
| 电梯 | 多部客梯(和商场共用) |
| 网络 | 电信、移动、联通 |
| 停车位 | 6000个(和商场一体),200平米:1个车位 |
| 车位费 | AB座非固定月租700元/个/月,固定900元/个/月;CD座固定900元/个/月,临时2小时免费,超过2小时4元/半小时,单日80元封顶 |
| 物业管理费 | 25元/㎡/月 |
| 租金均价 | 90元/㎡/月 |
| 实用率 | 70% |
| 绿化率 | 35% |
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 130㎡ | 90元/㎡/月 | 11,700元/月 |
| 165㎡ | 90元/㎡/月 | 14,850元/月 |
| 179㎡ | 90元/㎡/月 | 16,110元/月 |
| 225㎡ | 90元/㎡/月 | 20,250元/月 |
| 246㎡ | 90元/㎡/月 | 22,140元/月 |
| 300㎡ | 90元/㎡/月 | 27,000元/月 |
| 365㎡ | 90元/㎡/月 | 32,850元/月 |
| 368㎡ | 90元/㎡/月 | 33,120元/月 |
苏州中心是苏州市地标级超高层写字楼项目,由8栋超高层建筑组成,其中A、B座为5A甲级写字楼,C、D座为甲级写字楼。项目地处园区湖西核心位置,紧邻苏州大道,地下与地铁1号线星海广场站无缝对接,交通极为便利。苏州中心整合了商业、办公、酒店等多种业态,是苏州规模最大、档次最高的城市综合体之一。写字楼采用国际一流硬件配置,VAV变风量中央空调系统,PM2.5空气净化系统,办公环境舒适健康。大楼配备高速电梯群,物业管理由国际顶级物业公司SAVILLS和凯德物业担纲,物业服务达到国际标准。
周边酒店:苏州尼盛万丽酒店 280m 苏州W酒店 350m 苏州希尔顿酒店 420m
周边餐饮:星巴克(苏州中心店) 鼎泰丰 120m 利苑酒家 200m 鼎琪海鲜 250m
周边银行:中国银行苏州分行 工商银行园区支行 建设银行园区支行
毕马威、安永、西门子、IBM等知名企业已入驻,商业氛围浓厚。
地铁:地铁1号线星海广场站(地下直通)
公交:星海广场北:园区公交2路、100路;星阳街:快线1号
如需了解苏州中心最新出租信息或预约看房,欢迎致电咨询:0512-85889886